相同盘口:伯恩利近3次半球全赢 曼城深盘不佳
发表于 2020-01-01
开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
01日20:30(周三) | 01 布莱顿 VS 切尔西 | 半球 | LWW | LLW | |||
01日20:30(周三) | 02 伯恩利 VS 维 拉 | 半球 | WWW | LLL | |||
01日23:00(周三) | 03 纽卡斯 VS 莱切城 | 一球 | LWW | WDW | |||
01日23:00(周三) | 04 南安普 VS 热 刺 | 半球 | WLW | WLL | |||
01日23:00(周三) | 05 沃特福 VS 狼 队 | 平/半 | LWW | LLL | |||
02日01:30(周四) | 06 曼 城 VS 埃弗顿 | 两球 | LDW | --- | |||
02日01:30(周四) | 07 诺维奇 VS 水晶宫 | 平手 | WLD | DWW | |||
02日01:30(周四) | 08 西汉姆 VS 伯恩茅 | 平/半 | LWL | LWW | |||
01日23:00(周三) | 09 伯明翰 VS 维 冈 | 半球 | LWW | WWL | |||
01日23:00(周三) | 10 富勒姆 VS 雷 丁 | 半/一 | WLW | LLW | |||
01日23:00(周三) | 11 哈德斯 VS 斯托克 | 平手 | WWD | WLW | |||
01日23:00(周三) | 12 巡游者 VS 加的夫 | 平/半 | LLW | WLW | |||
01日23:00(周三) | 13 谢周三 VS 赫尔城 | 半球 | LLW | WLL | |||
02日01:15(周四) | 14 西布朗 VS 利兹联 | 平手 | WWD | WDW |
智猜 更多
莱克普斯纳
贝尔格莱德拉德
(1)
(3)
球会友谊
19:30
卢宾扎格勒比
埃尔塔
(1)
(0)
球会友谊
21:00
埃祖姆BB
受平/半
阿兰亚斯堡
(6)
(16)
土超
21:00
卡拉古拉克
受半/一
贝西克塔斯
(8)
(11)
土超
21:00
奥鲁巴U19
半/一
阿拉比乌姆盖U19
(2)
(1)
阿联U19
21:05
顿涅茨克矿工(中)
半球
莱克普斯纳
(8)
(8)
球会友谊
22:00