19177期足彩冷门排序:勒阿弗尔冷平全国猜中比12.7%
发表于 2019-12-21

冷门排序
北京时间12月21日,胜负彩第19177期冷门排序出炉。法乙赛场,勒阿弗尔冷平全国猜中比12.74%;瓦朗谢纳击败洛里昂猜中比15.02%。
19177期足彩冷门排序
|
19177期任九冷门排序
足彩竞猜场次胜平负任选9场统计(百分数)19177期 | ||||||
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 瓦朗谢VS洛里昂 | 14.53 | 29.13 | 56.34 | 3 |
2 | 3 | 卡尔斯VS韦 恩 | 60.25 | 24.41 | 15.34 | 0 |
3 | 12 | 阿弗尔VS尚布利 | 75.65 | 16.75 | 7.6 | 1 |
4 | 1 | 霍芬海VS多 特 | 16.95 | 25.41 | 57.64 | 3 |
5 | 10 | 奥尔良VS索 肖 | 32.51 | 28.88 | 38.62 | 3 |
6 | 9 | 卡 昂VS克莱蒙 | 30.82 | 37.87 | 31.31 | 1 |
7 | 6 | 欧塞尔VS南 锡 | 36.48 | 39.61 | 23.91 | 1 |
11 | 5 | 埃瓦尔VS格拉纳 | 52.16 | 28.94 | 18.9 | 3 |
12 | 4 | 佛罗伦VS罗 马 | 17.21 | 29.57 | 53.22 | 0 |
13 | 2 | 纽伦堡VS德累斯 | 63.87 | 25.31 | 10.81 | 3 |
14 | 13 | 阿青年VS奥 斯 | 88.73 | 6.87 | 4.39 | 3 |
智猜 更多
桑托斯
球半
戈伊亚斯
(1)
(6)
巴西甲
05:15
戈亚尼亚竞技
平/半
福塔雷萨
(1)
(3)
巴西甲
05:15
智利大学
半球
伊库伊奎
(5)
(10)
智利甲
06:15
贾奎斯科尔多巴
平/半
布卡拉曼格
(5)
(11)
哥伦甲春
07:05
弗鲁米嫩塞(中)
平/半
博塔弗戈
(10)
(4)
巴西甲
07:30
克雷塔罗
半球
普马斯
(7)
(2)
墨西联秋
09:00