相同盘口:国米半一盘强势 矿工平手盘多走
发表于 2019-12-10
开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
11日01:55(周三) | 01 萨茨堡 VS 利物浦 | 半/一 | WLL | WWW | |||
11日04:00(周三) | 02 多 特 VS 斯拉维 | 球半/两 | WLW | WL- | |||
11日04:00(周三) | 03 国 米 VS 巴 萨 | 半/一 | WWW | --- | |||
11日04:00(周三) | 04 里 昂 VS 莱比锡 | 平/半 | WWL | WLW | |||
11日04:00(周三) | 05 本菲卡 VS 泽尼特 | 平/半 | WWW | WWW | |||
11日04:00(周三) | 06 阿贾克 VS 瓦伦西 | 半/一 | WWW | WWL | |||
11日04:00(周三) | 07 切尔西 VS 里 尔 | 两球 | LWW | DWL | |||
12日01:55(周四) | 08 矿 工 VS 亚特兰 | 平手 | DWD | LLW | |||
12日01:55(周四) | 09 萨格勒 VS 曼 城 | 半球 | WWW | LWW | |||
12日04:00(周四) | 10 拜 仁 VS 热 刺 | 一/球半 | LWL | WWL | |||
12日04:00(周四) | 11 马竞技 VS 火车头 | 球半/两 | WLW | W-- | |||
12日04:00(周四) | 12 勒 沃 VS 尤 文 | 平/半 | WLL | LLW | |||
12日04:00(周四) | 13 布鲁日 VS 皇 马 | 半球 | WLL | LLW | |||
12日04:00(周四) | 14 日尔曼 VS 加拉塔 | 球半/两 | LLW | LL- |
智猜 更多
札幌冈萨多
平/半
鹿岛鹿角
(0)
(0)
日职联
12:05
枥木SC
半球
SC相模原
(0)
(0)
日职乙
13:00
金泽
半球
千叶市原
(1)
(0)
日职乙
13:00
FC东京
受一球
川崎前锋
(0)
(0)
日职联
13:00
仙台维加泰
受一球
横滨水手
(0)
(0)
日职联
13:00
町田泽维亚
受平/半
京都不死鸟
(0)
(0)
日职乙
13:00