相同盘口:卡拉巴赫相同盘全赢 凯尔特人受半一全输
发表于 2019-11-07
开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
07日23:50(周四) | 01 阿斯塔 VS 阿尔克 | 受一/球半 | LWL | WWL | |||
08日01:55(周五) | 02 希腊人 VS 卡拉巴 | 平/半 | LLW | WWW | |||
08日01:55(周五) | 03 迪德朗 VS 塞维利 | 受两/两球半 | WW- | LWW | |||
08日01:55(周五) | 04 卢加诺 VS 马尔默 | 平手 | DLD | LDD | |||
08日01:55(周五) | 05 巴塞尔 VS 赫塔菲 | 平/半 | WWL | WWL | |||
08日01:55(周五) | 06 罗森博 VS 里斯本 | 受平/半 | LWW | LLL | |||
08日01:55(周五) | 07 拉齐奥 VS 凯尔特 | 半/一 | WLL | LLL | |||
08日01:55(周五) | 08 列 日 VS 法兰克 | 受半球 | LWL | WLW | |||
08日04:00(周五) | 09 流浪者 VS 波尔图 | 受平/半 | WWL | LLW | |||
08日04:00(周五) | 10 西班人 VS 卢多戈 | 半球 | LWW | LLW | |||
08日04:00(周五) | 11 沃尔夫 VS 根 特 | 一球 | LDW | LWL | |||
08日04:00(周五) | 12 门 兴 VS 罗 马 | 半球 | WLL | WLL | |||
08日04:00(周五) | 13 狼 队 VS 布拉迪 | 一/球半 | LLW | WWL | |||
08日04:00(周五) | 14 曼 联 VS 贝游击 | 一/球半 | LWL | LWW |
智猜 更多
蒙特瑞
半/一
墨西哥美洲
(0)
(0)
墨西联秋
11:00
新城堡联队
平手
麦克阿瑟FC
(0)
(1)
澳洲甲
13:05
代尼兹利体育
受半球
哈塔斯堡
(0)
(0)
土超
18:30
尼美根
受半球
坎布尔
(0)
(1)
荷乙
19:15
瓦尔韦克
平手
威廉二世
(0)
(1)
荷甲
19:15
那不勒斯
一球
佛罗伦萨
(0)
(0)
意甲
19:30