相同盘口:爱媛FC平手盘全输 鹿岛一球盘难胜
发表于 2020-09-09
开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
09日18:00(周三) | 01 FC东京 VS 横滨FC | 半球/一球 | LLL | LWL | |||
09日18:00(周三) | 02 鹿 岛 VS 仙 台 | 一球 | DDL | LLD | |||
09日18:00(周三) | 03 太阳神 VS 大 阪 | 平手/半球 | LLW | WLW | |||
09日18:00(周三) | 04 大 分VS 湘 南 | 半球 | LLW | WLL | |||
09日18:00(周三) | 05 广 岛 VS 清 水 | 半球/一球 | LWW | LWL | |||
09日18:30(周三) | 06 樱 花 VS 札 幌 | 平手/半球 | LWW | LWW | |||
09日18:30(周三) | 07 名古屋 VS 横 滨 | 平手 | DLW | DLW | |||
09日18:00(周三) | 08 爱 媛 VS 北九州 | 平手 | LLL | DWW | |||
09日18:00(周三) | 09 千 叶 VS 新 泻 | 受平手/半球 | LWW | LLL | |||
09日18:00(周三) | 10 山 口 VS 松 本 | 平手 | LWW | LWL | |||
09日18:00(周三) | 11 群 马 VS 京 都 | 受半球 | LWW | WWW | |||
09日18:00(周三) | 12 枥 木 VS 德 岛 | 受平手/半球 | WWW | LWW | |||
09日18:00(周三) | 13 甲 府 VS 长 崎 | 平手 | LDD | DLW | |||
09日18:00(周三) | 14 金 泽 VS 町 田 | 平手/半球 | LWL | WWL |
智猜 更多
智利天主大学
平/半
维尼亚德马埃弗顿
(15)
(7)
智利甲
06:15
希金斯
半/一
U康塞普森
(16)
(7)
智利甲
08:30
布卡拉曼格
半/一
茨高
(20)
(7)
哥伦甲春
08:40
莱昂
平/半
帕丘卡
(0)
(0)
墨西联秋
11:00
本尤德科
库卢维赤克肯德
(1)
(1)
球会友谊
15:00
中部海岸海员
受平/半
西悉尼流浪者
(7)
(11)
澳洲甲
16:05