相同盘口:北雪平半一盘全赢 松兹瓦尔受平半盘全输
发表于 2019-07-20
开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
21日04:00(周日) | 01 本菲卡 VS 瓜达拉 | 半/一 | LWW | LLW | |||
21日06:00(周日) | 02 阿森纳 VS 佛罗伦 | 平/半 | WLL | LLW | |||
21日08:00(周日) | 03 拜 仁 VS 皇 马 | 平/半 | WLL | LLW | |||
21日19:30(周日) | 04 尤 文 VS 热 刺 | 平/半 | LWW | LL | |||
21日17:00(周日) | 05 水 户 VS 琉 球 | 平/半 | WLW | LWW | |||
21日18:00(周日) | 06 冈 山 VS 山 形 | 平/半 | WWL | LWW | |||
20日22:00(周六) | 07 索尔纳 VS 辛 堡 | 半/一 | LLL | LLL | |||
20日22:00(周六) | 08 厄勒布 VS 法尔肯 | 平/半 | WWL | LWW | |||
21日00:00(周日) | 09 松兹瓦 VS 赫 根 | 受半球 | LLL | LWW | |||
21日21:00(周日) | 10 哥德堡 VS 埃斯基 | 一球 | DLW | DLW | |||
21日21:00(周日) | 11 马尔默 VS 天狼星 | 球半 | WLL | WWL | |||
21日23:30(周日) | 12 北雪平 VS 厄斯特 | 半/一 | WWW | LLL | |||
22日00:00(周一) | 13 布 兰 VS 斯塔贝 | 一球 | DDD | WDW | |||
22日02:00(周一) | 14 莫尔德 VS 萨 堡 | 一/球半 | WWL | LWL |
智猜 更多
塞林西尼
平手
波图森尼
(0)
(0)
罗甲
20:30
维洛斯NFC
受平/半
帕纳辛纳科斯
(0)
(1)
希腊超
21:00
奥斯特拉瓦
平手
利贝雷茨
(0)
(1)
捷甲
23:00
波希米亚1905
半/一
奥帕瓦
(3)
(0)
捷甲
23:00
AEK雅典
球半
帕斯基安尼纳
(0)
(0)
希腊超
23:15
拉米亚
平/半
亚波罗迈尼斯
(0)
(1)
希腊超
23:15